Тарифы на дополнительные платные социальные услуги
| № | Наименование услуг | тариф | |
| Единица измерения | Руб. | ||
| 1. | Гигиенические услуги | 
 | 
 | 
| 1.1 | Стрижка под машинку | 1 услуга | 32,0 | 
| 1.2 | Стрижка бороды и усов, подравнивание волос | 1 услуга | 32,0 | 
| 1.3 | Стирка белья на дому заказчика вручную моющими средствами заказчика | 1кг. | 48,0 | 
| 1.4 | Стирка белья стиральной машиной активаторного типа моющими средствами заказчика | 
 1кг. | 25,60 | 
| 1.5 | Глажение белья вручную на дому заказчика | 1кг. | 16,0 | 
| 2. | Услуги по уборке и содержанию помещений | 
 | 
 | 
| 2.1 | Ручная сухая очистка от пыли стен, потолков, мебели | 1 кв. м. | 9,60 | 
| 2.2 | Влажная очистка от пыли стен, потолков | 1 кв. м. | 16,0 | 
| 2.3 | Ручная очистка от пыли ковров, ковровых дорожек, гардин | 1 кв.м. | 12,80 | 
| 2.4 | Чистка ковров, ковровых покрытий пылесосом заказчика | 1 кв.м. | 9,60 | 
| 2.5 | Мытье окон моющими средствами заказчика | 1 кв. м. | 16,0 | 
| 2.6 | Мытье стен и дверей моющими средствами заказчика | 1 кв. м. | 12,80 | 
| 2.7 | Мытье полов в жилом помещении | 1 кв. м. | 9,60 | 
| 2.8 | Мытье (чистка) холодильника внутри и снаружи моющими средствами заказчика (с оттаиванием) | 1 услуга | 48,0 | 
| 2.9 | Мытье (чистка) посуды моющими средствами заказчика | 1 час | 192,0 | 
| 2.10 | Чистка 3-х и 4-х конфорочной газовой плиты (с духовым шкафом) моющими средствами заказчика | 1 услуга | 32,0 | 
| 2.11 | Чистка 2-х конфорочной газовой плиты (с духовым шкафом) моющими средствами заказчика | 1 услуга | 22,40 | 
| 2.12 | Мытье (чистка) раковины моющими средствами заказчика | 1 услуга | 12,80 | 
| 2.13 | Мытье (чистка) ванны, унитаза, моющими средствами заказчика | 1 услуга | 32,0 | 
| 2.14 | Утепление оконных рам материалом заказчика | 1 пог. м. | 6,40 | 
| 2.15 | Мытье (чистка) люстр, бра | 1 шт. | 19,20 | 
| 2.16 | Побелка потолков | 1кв.м. | 32,0 | 
| 2.17 | Покраска | 1 кв.м. | 38,40 | 
| 2.18 | Поклейка обоев | 1 кв.м. | 32,0 | 
| 3. | Мелкий ремонт одежды и белья | 
 | 
 | 
| 3.1 | Пришивание пуговицы | 1 услуга | 9,60 | 
| 3.2 | Обметывание петли | 1 услуга | 9,60 | 
| 3.3 | Наложение 1 заплатки | 1 услуга | 16,0 | 
| 4. | Работа во дворе и на приусадебном участке | 
 | 
 | 
| 4.1 | Очистка дорожек от снега при толщине снежного покрова до 20 см. | 
 1 кв.м. | 22,40 | 
| 4.2 | Очистка двора от листьев, мусора | 100 кв.м. | 48,0 | 
| 4.3 | Подметание дорожек | 1 кв.м. | 9,60 | 
| 4.4 | Копка лопатой почвы на глубину до 20 см. | 1 кв.м. | 25,60 | 
| 4.5 | Устройство грядок после копки | 1 кв.м. | 9,60 | 
| 4.6 | Посев семян в борозды | 1 кв.м. | 6,40 | 
| 4.7 | Полив растений из ведра или лейки с подноской к месту полива | 1 кв.м. | 32,0 | 
| 4.8 | Полив растений из шланга | 1 час | 192,0 | 
| 4.9 | Прополка грядок | 1 кв.м. | 22,40 | 
| 4.10 | Сбор урожая: - картофеля и овощей - ягод | 
 1 кв.м. 1 кг. | 
 16,0 32,0 | 
| 5. | Заготовка дров | 
 | 
 | 
| 5.1 | Перенос дров на расстояние до 20 м. - свыше 20 м. | 1 куб.м. 
 | 64,0 80,0 | 
| 5.2 | Укладка дров в поленницу | 1 куб.м. | 48,0 | 
| 6 | Услуги по организации питания | 
 | 
 | 
| 6.1. | Приготовление пищи из продуктов заказчика | 1 час | 192,0 | 
| 7. | Пункт проката реабилитационных средств | 
 | 
 | 
| 7.1 | Кресло-коляска для инвалидов | 1 шт. | 10,00 | 
| 7.2 | Матрас противолежневый с компрессором | 1 шт. | 10,00 | 
| 7.3 | Опора ходунки (ходунки регуляторы) | 1 шт. | 8,30 | 
| 7.4 | Трость | 1 шт. | 8,30 | 
| 7.5 | Костыли (подлокотные, подмышечные) | 1 шт. | 3,30 | 
| 7.6 | Подъемное приспособление | 1 шт. | 6,65 | 
| 8 | Транспортные услуги | 
 | 
 | 
| 8.1. | Специализированная транспортная услуга «Социальное такси» | 1 км.пробега | 18,88 | 
| 8.2. | Специализированная транспортная услуга «Социальное такси» | 1 час простоя в летнее время | 77,48 | 
| 8.3. | Специализированная транспортная услуга «Социальное такси» | 1 час простоя в зимнее время | 138,98 | 
